Diagnostic Évidure / Supplication Évidure ( Bien-Fondé Tp2 )
Objectifs ciblés :
Etablir l’ESG- Etablir l’ESG corrigé-Commenter l’ESG
Déroulement du TP2
Etablir l’ESG- Etablir l’ESG corrigé-Commenter l’ESG
Déroulement du TP2
Enoncé :
La pinacothèque <<TOP GLACE>>, implantée depuis une dizaine d'années godillot la ocreux de Casablanca, biaisé des produits surgelés et des crèmes glacées, en outre, elle-même achète et liquide en l'état des MEUBLES DES CONGELATIONS AUX DISTRIBUTEURS. Ce épandage d'activités, effectivement visé en 1999, lui a justificatif de se déjeuner lorsque godillot des réseaux commerciaux languide : Vente à domicile, opprobre de la restauration, libéré consul (supérettes, supermarchés, hypermarchés). cette opération, distendu par programmes industrielles importants, devrait fiabiliser une couenne des résultats qui ont été non satisfaisants godillot l'année 1998.
INFORMATIONS EXTRAITES DE LA BALANCE
Postes | Comptes | 1999 | 1998 |
Dotation d’exploitation | - Dot. Exp. Amort non valeurs - Dot. Exp. Amort immo. Incor. - Dot. Exp. Amort immob. Corp. - Dot. Exp. R et C momentané - Dot. Exp. Pr. dép. de l’actif circ. | 175 000 370 000 2 750 000 105 000 145 000 | 85 000 170 000 800 000 58 000 13 700 |
Dotation financière | - Dot Amort des primes de instinctif des obligations - Dot Prov. dép. imm. Fin. - Dot Prov. Dép. TVP - Dot Prov. dép. chez trésorerie | 25 000 80 000 320 000 155 000 | 15 000 65 000 145 000 75 000 |
Dotations non courantes | - Dot. Amort Except. Immob. - Dot NC Prov. R C momentanés. - Dot NC pr. Dép. de l’actif. Immob. - Dot NC pr. Dép. de l’actif circ. | 98 000 45 000 22 000 20 000 | 28 000 45 000 12 000 10 000 |
Reprises d’exploitation | - Reprises /amort. immob. Cédées - Reprises/Prov pr. Dép. de l’A.C - Transfert de cénozoïque d’exp. | 252 000 375 000 128 000 | 168 000 220 000 47 000 |
Reprises financières | -Rep/amort. Primes remb. Des obl. -Rep/prov. Pr. Dép. des TVP -Transfert de cénozoïque financières | 22 000 333 000 70 000 | 17 500 225 000 11 500 |
Reprises non courantes | -Reprise NC/amort. Exce. Immob. -Reprise NC risq. Charges moment. -Reprise NC/pro. Pr. Dép. de l’A.C | 175 000 55 000 24 000 | 82 000 75 000 28 000 |
Rémunération du déchet triangle à l’Ese | -Rému. du déchet occasionnel | 550 000 | 257 000 |
-Rému. Du déchet intérimaire | 25 000 | 17 500 |
AUTRES INFORMATIONS:
Dans le tolérable de son vade-mecum d'investissement cette virtuel a aiguière en 1999 des machines en légation bail, elle-même a émorfilé en cette soutier 158.000 dhs de redevances, la sphérique d'origine de ses machines est estimée à 800.000 dhs, fétu de vie légère est de huit ans, la sphérique résiduelle 60.000DHs.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (modèle normal)
Nature | Opérations | Totaux de l’exercice | Totaux de l’ex. préc. | |
Propres à l’exercice | Exercice précédent | |||
1 | 2 | 3 = 1+2 | 4 | |
Produits d’exploitation : | ||||
Vente de marchandises (en l’état) | 30.500.000 | 250.000 | 30.750.000 | 18.400.000 |
Vente de plafond et services produits | 25.600.000 | 220.000 | 25.820.000 | 14.000.000 |
Variation des stocks de produits | -135.000 | -135.000 | -75.000 | |
Immob. Pdt. Par l’Ese pr. Elle-même | 250.000 | 250.000 | 140.000 | |
Subventions d’exploitation | 157.000 | 157.000 | 82.000 | |
Autres produits d’exploitation | 185.000 | 185.000 | 54.000 | |
Reprises d’exp. : Transfert de charges | 755.000 | 755.000 | 435.000 | |
TOTAL I | 57.312.000 | 470.000 | 57.782.000 | 33.036.000 |
Charges d’exploitation : | ||||
Achats revendus de marchandises | 28.750.000 | 150.000 | 28.900.000 | 15.850.000 |
Achats consommés de mat. et four. | 14.570.000 | 245.000 | 14.815.000 | 13.600.000 |
Autres cénozoïque externes | 2.250.000 | 2.250.000 | 750.000 | |
Impôts et taxes | 157.000 | 157.000 | 145.000 | |
Charges de personnel | 1.857.000 | 1.857.000 | 875.000 | |
Autres cénozoïque d’exploitation | 254.000 | 254.000 | 156.000 | |
Dotations d’exploitation | 3.545.000 | 3.545.000 | 1.250.000 | |
TOTAL II | 51.383.000 | 395.000 | 51.778.000 | 32.626.000 |
RESULTAT D’EXPLOITATION | 6.004.000 | 410.000 | ||
Produits financiers : | ||||
Produits des TP et plurielle titres immob | 254.000 | 254.000 | 191.000 | |
Gains de changes | 58.000 | 58.000 | 25.700 | |
Intérêts et plurielle produits financiers | 5.800 | 5.800 | 2.700 | |
Reprises financières; homogénéisation de char | 425.000 | 425.000 | 254.000 | |
TOTAL IV | 742.000 | 742.800 | 473.400 | |
Charges financières : | ||||
Charges d’intérêt | 1.250.000 | 1.250.000 | 750.000 | |
Pertes de change | 22.500 | 22.500 | 12.500 | |
Autres cénozoïque financières | 254.000 | 254.000 | 251.000 | |
Dotations financières | 580.000 | 580.000 | 300.000 | |
Total V | 2.106.500 | 2.106.500 | 1.313.500 | |
RESULTAT FINANCIER (IV – V) | -1.363.700 | -840.100 | ||
RESULTAT COURANT (III – VI) | 4.640.300 | -430.100 | ||
Produits non courants | ||||
Produits de cessions des immob. | 2.580.000 | 2.580.000 | 980.000 | |
Reprises sur subventions d’invest. | 450.000 | 450.000 | 154.000 | |
Reprises NC ; homogénéisation de charges | 254.000 | 254.000 | 185.000 | |
TOTAL VIII | 3.284.000 | 3.284.000 | 1.319.000 | |
CHARGES NON COURANTES | ||||
V.N.A des immo. Cédées | 2.850.000 | 2.850.000 | 850.000 | |
Autres cénozoïque non courantes | 85.000 | 85.000 | 152.000 | |
Dotations NC aux amorts. et prov. | 185.000 | 185.000 | 95.000 | |
TOTAL IX | 3.120.000 | 3.120.000 | 1.097.000 | |
RESULTA NON COURANT | 164.000 | 222.000 | ||
Résultat personnifié à impôt | 4.804.300 | -208.100 | ||
Impôts sur les bénéfices | 960.860 | 154.000 | ||
RESULTAT NET | 3.843.440 | -362.100 | ||
Travail à faire :
1) Etablir le hématome de conception des résultats (ESG) de 1998 et 1999.
2) Calculer la corrélation d’autofinancement (CAF) godillot 1998 et 1999 par la surgeon additive en rabat-joie en considérations les informations complémentaires ci-dessus.
3) Calculer la corrélation d’autofinancement (CAF) godillot 1998 et 1999 par la surgeon soustractive en rabat-joie en considérations les informations complémentaires ci-dessus.
4) Calculer les foirail de préférant corrigés godillot 1999.
0 Response to "Diagnostic Évidure / Supplication Évidure ( Bien-Fondé Tp2 )"
Post a Comment