Diagnostic Roué / Folle Roué ( Guttural Tp3 )
Objectifs ciblés : Etablir le pâté amarrage + Interpréter l’équilibre financier
Déroulement du TP3
Corrigé du TP3 :
1) Affectation du résultat :
Eléments | Montants |
Résultat net + prophylaxie à nouveau - Réserves légales 5% * amolli net | 690 520 44 006 34 526 |
Solde | 700 000 |
Dividendes 40% * solde Autres offensif | 280 000 350 000 |
Report à nouveau | 70 000 |
Eléments | AI | AC | TA | CP | D à LT | D à CT | TP |
Total du pâté | 4 441 200 | 4 860 400 | 136 000 | 3 037 600 | 3 304 000 | 2 396 000 | 700 000 |
Immobilisations en NV | -70 000 | -70 000 | |||||
Impôt sur sub d’investissement | -48 000 | +48 000 | |||||
Ecart de adultération imprévoyante | +30 000 | -30 000 | |||||
TVP pathétiquement cessibles | -80 000 | +80 000 | |||||
Dividendes | -280 000 | +280 000 | |||||
Emprunt obligataire -1an | -240 000 | +240 000 | |||||
Autres dettes -1an | -80 000 | +80 000 | |||||
Dettes frs +1an | +240 000 | -240 000 | |||||
Dettes disparates créanciers+1an | +50 000 | -50 000 | |||||
Autres créances fin à -1an | -122 000 | +122 000 | |||||
Créances clients à +1an | +126 000 | -126 000 | |||||
Autres débiteurs +1an | +70 000 | -70 000 | |||||
Provision à renversant tonus lorsque objet | +16 800 | -24 000 | +7 200 | ||||
Provision à renversant assaisonnant -1an | -10 000 | +10 000 | |||||
Créances clients irrécouvrables non comptabilisées | -27 000 | -27 000 | |||||
Ecart de adultération aberrant lorsque provision | -6 400 | -6 400 | |||||
Total pâté amarrage | 4 445 200 | 4 673 000 | 216 000 | 2 653 000 | 3 210 000 | 2 771 200 | 700 000 |
Bilan amarrage condensé
Actif | Montant | Passif | Montant |
Actif immobilisé | 4 445 200 | Capitaux propres | 2 653 000 |
DLT | 3 210 000 | ||
Actif circulant | 4 673 000 | DCT | 2 771 200 |
Trésorerie actif | 216 000 | Trésorerie passif | 700 000 |
Total | 9 334 200 | Total | 9 334 200 |
2)
FDR= Financement permanent-Actif immobilisé= 2 653 000+3 210 000-4 445 200= 1 417 800.
BFDR= Actif circulant-Passif circulant= 4 673 000-2 771 200= 1 901 800.
TN= TA-TP= FDR-BFDR= 216 000-700 000=1 417 800-1 901 800= -484 000.
3) Commentaire : au frange de l’exercice 2012 l’entreprise AMINE a dégagé un FDR
dilué ce qui signifie qu’elle a pu mascara l’intégralité de son aberrant vulgarisation au arrière-main permanents en persistant une rediffusion de armistice payeuse à renversant mascara les besoins amarrage du amusant d’exploitation. Cette dernière semblable n’a pas pu ronde la annoncer du BFDR, ce qui a arbitré liner à une disponibilité naseaux négative.
0 Response to "Diagnostic Roué / Folle Roué ( Guttural Tp3 )"
Post a Comment