Gestion Sobre Et Ectoplasme De Poursuivre (Corrigé Cas 2)
Correction Cas 2:
1)-
- Budget de TVA :
Eléments | OCT | NOV | DEC | Bilan au 31/12/96 |
TVA facturée | 72 600 | 70 400 | 61 600 | |
TVA rattrapable bilan TVA récupérable - sur immobilisations - sur les charges - abbatiale de TVA | 16 000 | 53 907,66 33 440 | 56 000 16 946,66 | - 98 000 11 346,66 |
TVA due Crédits de TVA TVA à décaisser | 56 600 4 752 | -16 946,66 56 600 | -11 346,66 0 |
- Budget des encaissements
Eléments | Montant | OCT | NOV | DEC | Créances au 31/12/96 |
Créance d’exp (bilan) | 275 930 | 120 698 | 155 232 | ||
Ventes TTC - Octobre - Novembre - Décembre | 435 600 422 400 369 600 | 130 680 - - | - 126 720 - | 304 920 - 110 880 | 295 680 258 720 |
Totaux | 1 503 530 | 251 378 | 281 952 | 415 800 | 554 400 |
- Budget des décaissements
Eléments | Montant | OCT | NOV | DEC | Dettes au 31/12/96 |
Fournisseurs (bilan) | 323 440 | 323 440 | - | - | - |
Achats TTC - Octobre - Novembre - Décembre Acquisition de matériel TVA due Charges de dilaté sociale Salaires IS | 336 000 300 000 288 000 96 000 61 352 72 000 75 000 51 100 | - - - 96 000 4 752 36 000 25 000 - | 336 000 - - - 56 600 - 25 000 - | - 300 000 - - 0 - 25 000 51 100 | 288 000 - 36 000 - |
Totaux | 1 602 892 | 485 192 | 417 600 | 376 100 | 324 000 |
- Budget de trésorerie
Eléments | OCT | NOV | DEC |
Trésorerie au début du mois | 255 152 | 21 338 | -114 310 |
+ Recettes : - Dépenses : | 251 378 485 192 | 281 952 417 600 | 415 800 376 100 |
Trésorerie en fin du mois | 21 338 | --114 310 | -74 610 |
2- Solutions possibles :
- Mobilisation des créances clients ;
- Crédit de compagne ;
- Allongement des délais des adoucissement fournisseurs ;
- Diminution des délais des adoucissement accordés aux clients ;
- Recours au enchâssé bancaire…
0 Response to "Gestion Sobre Et Ectoplasme De Poursuivre (Corrigé Cas 2)"
Post a Comment